株式会社カネデン

■低圧電動機の馬力数と電線の太さ

三相籠型誘導電動機(220V 50〜60Hz)
馬力(HP) 電力(kw) 負荷電流(A) 配線用(600Vゴム線) リード用 (キャブタイヤケーブル)
(sq)
碍子引(mm) 管引込(mm)
1/2 0.40 1.8 1.6 1.6 0.75
1 0.75 3.3 1.6 1.6 0.75
2 1.5 6.2 1.6 1.6 1.25
3 2.2 8.9 1.6 1.6 2.0
5 3.7 14.4 2.0 2.0 3.5
7.5 5.5 21.1 2.6 2.6 5.5
10 7.5 27.9 2.6 7/1.2 8.0
15 11.0 47.6 7/1.2 7/1.6 14
20 15.0 55.9 7/1.6 7/2.0 22
25 19.0 69.0 7/2.0 7/2.3 30
30 22.0 82.0 7/2.0 7/2.6 38
50 37.0 137.0 19/2.0 19/2.6 60
75 55.0 203.0 19/2.9 19/2.6 125

単相誘導電動機(100V 50〜60Hz)
馬力(HP) 電力(w) 負荷電流(A) 配線用(600Vゴム線) リード用 (キャブタイヤケーブル)
(sq)
碍子引(mm) 管引込(mm)
1/8 100 3.7 1.6 1.6 1.25
1/4 200 5.6 1.6 1.6 2.0
1/2 400 8.5 2.0 2.0 3.5
1 750 14.1 2.6 2.6 5.5
- - - - - -

備考:配線長さ50m以下とする。それより長くなると電圧降下が大きくなるので本表の値より太い電線を使用のこと