株式会社カネデン

■電線管太さの選定

電線太さ 電線本数 (本) 裸銅線重量表 (kg/km)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
電線管の最小太さ
1.6mm 15 15 15 25 25 25 25 31 31 31 17.83
2.0mm 15 19 19 25 25 25 31 31 31 31 28
2.6mm5.5sq 15 25 25 25 31 25 25 31 39 39 48
8sq 15 25 25 31 31 39 39 39 39 51 71
14sq 15 25 31 31 39 39 51 51 51 51 126.7
22sq 19 31 31 39 51 51 51 51 63 63 179.9
38sq 25 39 39 51 51 63 63 63 63 75 334
50sq 25 51 51 51 63 63 75 75 75 75 435
60sq 25 51 51 63 63 75 75 75 - - 537
100sq 31 63 63 75 75 - - - - - -
125sq 39 63 63 75 - - - - - - -
150sq 39 63 63 75 - - - - - - -
200sq 51 75 75 - - - - - - - -
250sq 51 75 - - - - - - - - -

■許容電流減少係数

管内電流数 ビニール管数 金属管内
3本以下 0.60 0.70
4本以下 0.53 0.63
5本〜6本 0.46 0.56
7本〜10本 0.38 0.46